Server housing v Česku nabízí nejméně 12 firem, téměř všechny s datacentrem v Praze. Veřejný ceník 1U má šest z nich a u DC Vega je cena známá přes prodejce GamerHost. Ceny 1U srovnáváme ve stejném bodě, při +36 kWh (50 W) a +72 kWh (100 W) elektřiny za měsíc, bez DPH. DC Vega, SafeDX, Casablanca a CETIN uvádějí cenu na dotaz, TTC Teleport a T-Mobile nabízejí hlavně celé racky.
Kdo v Česku nabízí server housing?
V říjnu 2026 nabízí server housing nebo rack housing v ČR tyto firmy: DC6, Coolhousing, DC Vega, SafeDX, TTC Teleport, SH.cz, MasterDC, Starlab, Xhosting, Casablanca, CETIN a T-Mobile. Všechny mají datacentrum v Praze, MasterDC také v Brně. Liší se hlavně tím, zda účtují elektřinu zvlášť a jak velké zákazníky obsluhují.
| Poskytovatel | Lokalita | 1U / měsíc bez DPH | Elektřina | 1U +36 kWh (50 W) | 1U +72 kWh (100 W) | Rack (veřejná cena) | Konektivita | Certifikace podle webu | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC6 (GreenData) | Praha 6 Vokovice; Praha 3 | 680 Kč | podle naměřené spotřeby | 1 036 Kč | 1 392 Kč | 6U 3 280 Kč, 21U 7 000 Kč, 42U 12 000 Kč, 6U 5 430 Kč, 8U 7 080 Kč, zamčený ¼ rack (10U) 10 000 Kč + elektřina | 1 Gbps zálohovaný; racky 2× 1 Gbps | ISO/IEC 27001, ISO 9001, PCI DSS, SOC 2 Type II; v souladu s Tier III | dc6.cz/cs/cenik |
| Coolhousing | Praha 3, Vinohradská | od 750 Kč | 50 W v ceně | 1 234 Kč | 1 567 Kč | 12U od 6 300 Kč, 20U od 7 650 Kč, 42U od 10 800 Kč + 5,65 Kč/kWh | 1 Gbps, 10 Gbps za příplatek | ISO 9001, 27001 (soulad) | coolhousing.net |
| DC Vega | Praha 9, Střížkov | na dotaz (přes GamerHost 1 112 Kč vč. 100 W) | 4,90 Kč/kWh podle spotřeby | nenabízí (minimum blok 100 W) | ~1 360 Kč | na dotaz | sdílená 1 Gbps | neuvedeno; A/B napájení, RC3 | dcvega.cz |
| SafeDX | Praha 9, K Žižkovu | na dotaz | měřená | mimo osu | mimo osu | 14U, 21U, 48U na dotaz, až 15 kW | na dotaz | ISO/IEC 27001, 27017 | safedx.cz |
| TTC Teleport | Praha 10, Malešice | neuvádí | spotřeba × cena × PUE | mimo osu | mimo osu | příklad: rack 10 kW za 26 500 Kč | hlavní telco operátoři | Tier III (Uptime Institute), ISO 27001, PCI DSS | ttc-teleport.com |
| SH.cz | Praha 10, Sazečská | 1 890 Kč | do 100 W v ceně | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 2U 2 390 Kč, 4U 3 290 Kč | vyhrazený 1 Gbps port | „TIER III datacentrum“ (podle webu) | sh.cz |
| MasterDC | Praha 10; Brno | od 1 942 Kč | do 100 W v ceně | od 1 942 Kč | od 1 942 Kč | Farm 4U od 4 348 Kč (200 W), 47U od 27 680 Kč (1 600 W) | neuvedeno | ISO 9001, 27001, 27017, 27018 | master.cz |
| Starlab | Praha (DC Dial Telecom) | 990 Kč | 100 W v ceně | mimo osu (990 Kč) | mimo osu (990 Kč) | 10U 5 400 Kč (500 W), 21U 7 764 Kč (800 W), 42U 13 647 Kč (1 200 W) | neuvedeno | „ISO certifikace“ bez upřesnění | starlab.cz |
| Xhosting.cz | Praha | 2 090 Kč (Profi 1U, 1 Gbps; elektřina, A+B a perioda neuvedeny; Basic 1 090 Kč (10 Mbps), Standard 1 490 Kč (100 Mbps)) | neuvedeno | mimo osu (2 090 Kč) | mimo osu (2 090 Kč) | neuvedeno | 10 Mbps až 1 Gbps | ISO 9001, 27001 | xhosting.cz |
| Casablanca INT | Praha 3, Vinohradská | na dotaz | na dotaz | mimo osu | mimo osu | ¼, ½ a celé racky na dotaz | na dotaz | neuvedeno | casablanca.cz |
| CETIN | Praha Chodov, Stodůlky | na dotaz | měřená | mimo osu | mimo osu | na dotaz | doplňková služba | „až TIER III“ (podle webu) | cetin.cz |
| T-Mobile (dříve GTS) | neuvedeno | 2U 3 790 Kč (2U do 200 W, ceník 2023) | kWh × PUE × 7,51 Kč | mimo osu (≥ 4 060 Kč) | mimo osu (≥ 4 331 Kč) | 1/3 8 990 Kč, 1/2 14 990 Kč, 42U 19 990 Kč | datový balíček zvlášť | neuvedeno | ceník PDF (2023) |
Certifikace přebíráme z webů poskytovatelů. Certifikát si před podpisem smlouvy nechte ukázat (název certifikačního orgánu, rozsah, platnost).
Který poskytovatel je nejlevnější?
Starlab nabízí 1U se 100 W za 990 Kč, ale za jeden zdroj a jednu přípojku bez VPN pro IPMI; napájení A+B a druhou konektivitu prodává za příplatek bez zveřejněné ceny, proto je mimo osu. Při +36 kWh (50 W) i +72 kWh (100 W) za měsíc je DC6 nejlevnější ze všech poskytovatelů se zveřejněnou úplnou konfigurací (dva porty nebo A+B doložené): 1 036 Kč při +36 kWh a 1 392 Kč při +72 kWh, bez DPH. DC Vega se dvěma porty vychází při 100 W zhruba nastejno (~1 360 Kč, druhý port je odhad). Výpočet každé částky je v cenovém indexu. U celého racku 42U je nejlevnější Coolhousing (od 10 800 Kč), za ním DC6 (12 000 Kč), obojí bez elektřiny.
| Kategorie | Nejnižší veřejná cena | Poznámka |
|---|---|---|
| 1U, +36 kWh (50 W) | DC6, 1 036 Kč | |
| 1U, +72 kWh (100 W) | DC Vega, ~1 360 Kč (odhad) | nejnižší s úplnou konfigurací DC6, 1 392 Kč |
| Rack 6U | DC6 Praha 6, 3 280 Kč | + elektřina; po něm DC6 Praha 3, 5 430 Kč (+ elektřina) |
| Rack 21U | DC6 Praha 6, 7 000 Kč | + elektřina; po něm Starlab, 7 764 Kč (vč. 800 W) |
| Rack 42U | Coolhousing, od 10 800 Kč | + elektřina; po něm DC6 Praha 6, 12 000 Kč (+ elektřina) |
"Nejlevnější" neznamená nejvýhodnější. Pro reálné srovnání použijte kalkulačku se svým příkonem.
Jak se poskytovatelé liší v kvalitě?
Kvalitu poznáte podle doložitelných věcí: redundance napájení (dvě větve A/B, UPS, diesel), počtu lokalit, konektivity, přístupu 24/7 a certifikací ověřených třetí stranou. Rozdíly mezi firmami jsou v tom, co zveřejňují. Řada z nich píše Tier III, ale certifikát Uptime Institute deklaruje na webu jen TTC Teleport.
| Kritérium | Co si ověřit | Kdo to na webu uvádí |
|---|---|---|
| Dvě nezávislé napájecí větve | A/B přívod až k serveru | DC6, DC Vega, MasterDC, CETIN |
| Dvě lokality pro zálohu | vzdálenost, propojení | DC6 (2 DC, 16 km), MasterDC (Praha + Brno), CETIN (2 lokality v Praze) |
| Fyzický přístup zákazníka 24/7 | biometrie, evidence | DC6, Coolhousing |
| ISO/IEC 27001 | certifikát a orgán | DC6 (URS Czech), SafeDX, TTC, MasterDC, Xhosting; Coolhousing uvádí soulad |
| PCI DSS, SOC 2 Type II | certifikát nebo zpráva auditora | DC6 (PCI DSS i SOC 2 Type II), TTC Teleport (PCI DSS) |
| Tier III | certifikát Uptime Institute, ne "podle principů" | TTC Teleport (deklaruje certifikaci); ostatní "Tier III" bez certifikátu nebo "až Tier III" |
DC6 je v souladu s Tier III. K tomu uvádíme konkrétní parametry: dvě datacentra 16 km od sebe, SLA 99,9 % (99,94 % s geografickou službou), přístup 24/7 na otisk prstu, ISO/IEC 27001, ISO 9001, PCI DSS a SOC 2 Type II.
Který poskytovatel je v Praze 9 (Vysočany, Střížkov)?
V Praze 9 jsou DC Vega (Teplická 494/17, Střížkov) a SafeDX (K Žižkovu 813/2). Obě nabízejí hlavně rack housing s cenou na dotaz. Na Praze 10 jsou TTC Teleport, SH.cz (Sazečská) a MasterDC (Kodaňská). Pokud vám nejde o konkrétní čtvrť, rozhoduje spíš dostupnost pro technika než adresa.
| Čtvrť | Poskytovatelé |
|---|---|
| Praha 3 (Žižkov, Vinohrady) | Coolhousing, Casablanca, DC6 Tower |
| Praha 6 (Vokovice) | DC6 Vokovice |
| Praha 9 (Vysočany, Střížkov) | DC Vega, SafeDX |
| Praha 10 (Malešice, Vršovice) | TTC Teleport, SH.cz, MasterDC |
| Praha 11 / 13 (Chodov, Stodůlky) | CETIN |
| Brno | MasterDC |
Proč je DC6 v tomto srovnání první?
DC6 provozuje vydavatel tohoto webu, GreenData s.r.o. Pořadí v tabulce proto není hodnocení. Fakta o DC6 jsou ověřitelná stejně jako u ostatních: ceník na dc6.cz, certifikáty ISO od URS Czech. Kde má jiný poskytovatel nižší cenu, např. Coolhousing u racku 42U, píšeme to.
Pokud DC6 odpovídá vašim požadavkům: Server housing v DC6 · Pronájem racku · Geografická služba ve dvou DC
